Product Details:
Operation Mode | Semi-Automatic |
Electricity Connection | Three Phase |
Motor Power | 0.75 hp |
Material of Construction(Contact) | AS PER REQUIREMENT |
Brand | PENNTECH ENGINEERING |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 1.5 hp |
Model Name/Number | S-48'' |
Capacity | 2500 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Number Of Decks | 1 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | SS 304 |
Motor Power | 1.5 hp |
Model Name/Number | 48'' MACHINE TWO DECK WITH TOP CVER |
Capacity | 2000 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415V |
Number Of Decks | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 5 hp |
Model Name/Number | 2100 MM DAI |
Capacity | 4.5 TON per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Number Of Decks | SINGAL DECK |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | MS |
Motor Power | 1.5 HP |
Model Name/Number | MS 48'' MACHINE |
Capacity | 1.5 TON kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Number Of Decks | 1 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 1 hp |
Capacity | 135 kg per hour |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-240V |
Number Of Decks | 2 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 1 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 5-hp |
Model Name/Number | 84'' MACHINE 2100MM DAI |
Capacity | 4.5 ton per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Number Of Decks | singal deck 1 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Screen Diameter | 2100 MM 84'' INCH |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | MS |
Motor Power | 1.5 hp |
Model Name/Number | S-48'' |
Capacity | 2500 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415V |
Number Of Decks | 2 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | MS |
Motor Power | 1.5 hp |
Model Name/Number | 9833962007 |
Capacity | 2 TON per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-240V |
Number Of Decks | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 0.5 hp |
Model Name/Number | S-24'' |
Capacity | 300 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415V |
Number Of Decks | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 1 hp |
Model Name/Number | 36'' MACHINE |
Capacity | 250 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Number Of Decks | 2 |
Diameter | 900 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 0.75 hp |
Model Name/Number | PHARMA GYRO |
Capacity | 250 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Number Of Decks | 2 |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 2.5 hp |
Model Name/Number | 60'' THREE DECK MACHINE |
Capacity | 3500 kg per hour |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Number Of Deck | 3 |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Motor Power | 0.5hp |
Model Name/Number | S-24'' MCHINE TWO DECK |
Capacity | 150 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415-V |
Number Of Decks | 2 |
Diameter | 24 inch |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penntech Engineers |
Power Source | Electric |
Product Details:
Material | flour |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | S-1200 machine double decks |
Capacity | 1.5 ton |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Number Of Decks | 1 |
Frequency | 50-60 Hz |
Screen Diameter | 1800 mm |
Brand | Penntech Engineers |
Material | MS |
Model Name/Number | 9833962007 |
Capacity | 3-4 tonne |
Phase | 3 Phase |
Type Of Machine | Circular |
Motor Power | 2.5 hp |
Power Source | Electric |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Model Name/Number | 600 mm |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Product Details:
Diameter | 1500 mm |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |