Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 2 TON per hour |
Motor Power | 1.5 hp |
Brand | Penntech Engineers |
Voltage | 415-V |
Frequency | 50-60 Hz |
Number Of Decks | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Galvanized Iron |
Capacity | 185 kg per hour |
Motor Power | 1 hp |
Brand | Penntech Engineers |
Voltage | 415-V |
Frequency | 50-60 Hz |
Number Of Decks | 2 |
Country of Origin | Made in India |
Screen Diameter | 1800 mm |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Capacity | 175 kg per hour |
Motor Power | 1 hp |
Brand | Penntech Engineers |
Voltage | 220-240V |
Frequency | 50-60 Hz |
Number Of Decks | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Screen Diameter | 1500 mm |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | MS |
Capacity | 3.5 TON per hour |
Motor Power | 2.5 hp |
Brand | Penntech Engineers |
Voltage | 415-V |
Frequency | 50-60 Hz |
Number Of Decks | 2 |
Country of Origin | Made in India |
Screen Diameter | 1800 mm 72 INCHES |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 500 kg per hour |
Motor Power | 0.75 hp |
Brand | Penntech Engineers |
Voltage | 415-V |
Frequency | 50-60 Hz |
Number Of Decks | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS304 |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Type Of Machine | Circular |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 3000 kg per hour |
Motor Power | 2.5 hp |
Brand | Penntech Engineers |
Voltage | 415-V |
Frequency | 50-60 Hz |
Number Of Decks | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Screen Diameter | 1500 mm 60 INCH |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |